《個人戦の部》
一部:
優勝 | 中原光紗(パナソニックLS社本社) |
---|---|
第2位 | 村上菜都美(大阪体育大学) |
第3位 | 三上舞(大阪拘置所) |
第3位 | 住野早希(パナソニックLS社門真) |
二部:
優勝 | 山本悠加(心技館) |
---|---|
第2位 | 野久保美穂(東脩館) |
三部:
優勝 | 河部宏美(枚方剣道協会) |
---|---|
第2位 | 森川留美子(北清水講武会) |
第3位 | 曽根晃江(心技館) |
第3位 | 鈴鹿和江(心技館) |
四部:
優勝 | 矢里奈美(泉北桃山台剣友会) |
---|---|
第2位 | 岡部千香(いずみ会) |
第3位 | 岡村豊子(剣心清美会) |
第3位 | 坂本美佐子(箕面剣友会) |
五部:
優勝 | 杉山久美子(寝屋川市剣道協会) |
---|---|
第2位 | 安田仁美(北摂トレーニングセンター) | 第3位 | 小寺吉美(南高槻剣真会) |
《団体戦の部》
一部:
優勝 | パナソニックLS社本社(中原・白木原・信田) |
---|---|
第2位 | 大阪体育大学(鈴木・岡田・三木) |
第3位 | ヤマガタ(三木・菅原・西尾) |
第3位 | 大阪拘置所(出口梨・出口菜・橋本) |
二部:
優勝 | 泉北桃山台剣友会(斉藤・矢里・駒井) |
---|---|
第2位 | 摂津剣友会(山本・岩井・福島) |
第3位 | 藍野剣聖会(蘆田・岩尾・佐々木) |
第3位 | いずみ会(今村・岡部・宇都宮) |