《個人戦の部》
 一部:
| 優勝 | 元木あかね(パナソニックES社門真) | 
|---|---|
| 第2位 | 橋本美里(大阪拘置所) | 
| 第3位 | 山本悠加(心技館) | 
| 第3位 | 菊池優香(パナソニックES社門真) | 
二部:
| 優勝 | 小笠原佐織(大阪教職員クラブ) | 
|---|---|
| 第2位 | 神野有理(茨木市剣道協会) | 
三部:
| 優勝 | 井真美子(大阪拘置所) | 
|---|---|
| 第2位 | 曽根晃江(心技館) | 
| 第3位 | 槙原恵子(尚武館) | 
| 第3位 | 山本由紀子(剣心清美会) | 
四部:
| 優勝 | 西内康子(茨木市剣道協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 松浦奈美(明倫剣修館) | 
| 第3位 | 福林朱美香(茨木市剣道協会) | 
| 第3位 | 田中昭美(いずみ会) | 
五部:
| 優勝 | 東角幸子(旭区体育厚生協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 駒井峰子(島本剣生会) | 
《団体戦の部》
 一部:
| 優勝 | パナソニックES社本社(大亀・鈴木・信田) | 
|---|---|
| 第2位 | 大阪拘置所(出口・三上・橋本) | 
| 第3位 | 富士ゼロックス(中間・鴨井・泉) | 
| 第3位 | パナソニックES社門真(吉村・白木原・大北) | 
二部:
| 優勝 | 心技館B(鈴鹿・曽根・北野) | 
|---|---|
| 第2位 | 箕面剣友会A(今川・田中・高木) | 
| 第3位 | 南高槻剣真会(松本(弘)・松本(麻)・岩永) | 
| 第3位 | 心技館A(藤田・片山・末永) |