《個人戦の部》
 一部:
| 優勝 | 高春菜(パナソニックエコソリューションズ社) | 
|---|---|
| 第2位 | 藤山枝里佳(パナソニックエコソリューションズ社) | 
| 第3位 | 上田真衣(キューオーエル) | 
| 第3位 | 出口菜々(大阪拘置所) | 
二部:
| 優勝 | 小笠原佐織(大阪教職員クラブ) | 
|---|---|
| 第2位 | 吉田貴子(大阪教職員クラブ) | 
| 第3位 | 松本智沙(彊心館道場) | 
| 第3位 | 伊藤香名(南高槻剣真会) | 
三部:
| 優勝 | 河部宏美(枚方剣道協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 中原こずえ(明徳館精武会) | 
| 第3位 | 劉 倩(茨木市剣道協会) | 
| 第3位 | 松本貴子(修道館) | 
四部:
| 優勝 | 西野美智子(大阪剣道協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 西内康子(茨木市剣道協会) | 
| 第3位 | 高木京子(箕面剣友会) | 
| 第3位 | 田中直美(箕面剣友会) | 
五部:
| 優勝 | 金谷晴美(寝屋川市剣道協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 小寺吉美(南高槻剣真会) | 
| 第3位 | 東角幸子(旭区体育厚生協会) | 
《団体戦の部》
 一部:
| 優勝 | パナソニックエコソリューションズ社本社(大亀・信田・大北) | 
|---|---|
| 第2位 | 大阪体育大学B(岡田・前田・三木) | 
| 第3位 | 大阪体育大学A(松浪・有賀・辻田) | 
| 第3位 | 大阪拘置所(三上・出口・橋本) | 
二部:
| 優勝 | 茨木市剣道協会A(劉・西内・福林) | 
|---|---|
| 第2位 | 心技館B(鈴鹿・曽根・北野) | 
| 第3位 | 北清水講武会(大黒・森川・加賀) | 
| 第3位 | 枚方剣道協会A(河部・三村・大瀬戸) | 
トーナメント
ギャラリーで大会の写真をご覧いただけます。