《個人戦の部》
	一部:
| 優勝 | 菊池優香(パナソニックエコソリューションズ社) | 
|---|---|
| 第2位 | 元木あかね(パナソニックエコソリューションズ社) | 
| 第3位 | 大北友海(パナソニックエコソリューションズ社) | 
| 第3位 | 寺浦仁美(パナソニックエコソリューションズ社) | 
二部:
| 優勝 | 和田靖子(いずみ会) | 
|---|---|
| 第2位 | 久保利枝(北清水講武会) | 
三部:
| 優勝 | 川内綾(大阪府警察曽根崎) | 
|---|---|
| 第2位 | 紀田純子(茨木市剣道協会) | 
| 第3位 | 佐々木千夏子(藍野剣聖会) | 
| 第3位 | 森川留美子(北清水講武会) | 
四部:
| 優勝 | 福林朱美香(茨木市剣道協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 作間明子(茨木市剣道協会) | 
| 第3位 | 糟谷明子(大阪女子剣修会) | 
| 第3位 | 前田真由美(大阪女子剣修会) | 
五部:
| 優勝 | 東角幸子(旭区体育厚生協会) | 
|---|---|
| 第2位 | 安田仁美(北摂トレーニングセンター) | 
| 第3位 | 北島眞弓(南高槻剣真会) | 
| 第3位 | 鬼木光衛(心技館) | 
《団体戦の部》
	一部:
| 優勝 | 大阪府警察布施(松永、田山、大石) | 
|---|---|
| 第2位 | 大阪府警察(山本真、豊丸、近藤) | 
| 第3位 | パナソニックエコソリューションズ社本社B(菊池、寺浦、湯浅) | 
| 第3位 | 大阪府警察浪速(北井、森山、山本遥) | 
二部:
| 優勝 | 茨木市剣道協会A(紀田、早瀬、藤井) | 
|---|---|
| 第2位 | 茨木市剣道協会B(劉、西内、福林) | 
| 第3位 | 至誠塾(熊原、東角、渋谷) | 
| 第3位 | 南高槻剣真会(岩永、松本、北島) |