《個人戦の部》
一部:
優勝 | 大石 弓絵(大阪府警察) |
---|---|
第2位 | 松田 美佳(アートコーポレーション㈱本社) |
第3位 | 湯浅 夏基(パナソニックエコソリューションズ社) |
第3位 | 緑川 法恵(関西大学) |
二部:
優勝 | 鳥濵 恵子(茨木市剣道協会) |
---|---|
第2位 | 紀田 純子(茨木市剣道協会) |
第3位 | 首藤 薫(茨木市剣道協会) |
第3位 | 森川 留美子(北清水講武会) |
三部:
優勝 | 足立 多佳(修道館剣道クラブ) |
---|---|
第2位 | 藤井 江利子(白水剣友会) |
第3位 | 小寺 吉美(南高槻剣真会) |
第3位 | 作間 明子(茨木市剣道協会) |
《団体戦の部》
一部:
優勝 | 大阪府警察A(山本、石塚、川口) |
---|---|
第2位 | パナソニックエコソリューションズ社(木下、湯浅、藤山) |
第3位 | 近畿大学A(岸田、守岡、松下) |
第3位 | アートコーポレーション㈱本社(東、朝倉、松田) |
二部:
優勝 | 春風会D(紀田、早瀬、西内) |
---|---|
第2位 | 春風会A(鳥濵、岡部、福林) |
第3位 | 日曜会A(足立、杉村、村田) |
第3位 | 北清水講武会(森川、加賀、鎌倉) |
ギャラリーに写真をアップしました