《個人戦の部》
一部:
優勝 | 藤山 枝里佳(パナソニックエコソリューションズ社本社) |
---|---|
第2位 | 木下 春菜(パナソニックエコソリューションズ社本社) |
第3位 | 湯浅 夏基(パナソニックエコソリューションズ社門真) |
第3位 | 中津留 知世美(大阪拘置所) |
二部:
優勝 | 紀田 純子(茨木市剣道協会) |
---|---|
第2位 | 鳥濵 恵子(茨木市剣道協会) |
第3位 | 首藤 薫(茨木市剣道協会) |
第3位 | 岡部 千香(豊中剣友会) |
三部:
優勝 | 藤井 江利子(白水剣友会) |
---|---|
第2位 | 田中 直美(箕面剣友会) |
第3位 | 前田 真由美(大阪女子剣修会) |
第3位 | 金谷 晴美(寝屋川市剣道協会) |
《団体戦の部》
一部:
優勝 | 大阪府警察A(片渕、道下、畠中) |
---|---|
第2位 | 大阪府警察B(田山、大石、石塚) |
第3位 | アートコーポレーション㈱本社(駒井、朝倉、松田) |
第3位 | 近畿大学A(濱川、須藤、葭原) |
二部:
優勝 | 春風会B(紀田、早瀬、河村) |
---|---|
第2位 | 春風会C(松澤、田中、藤井) |
第3位 | 春風会A(代永、安居院、西内) |
第3位 | 春風会D(前、福林、作間) |