高学年の部
| Aブロック 優秀賞 | 穴師剣道会(河井、松下、山下、中塚) | 
|---|---|
| Aブロック 敢闘賞 | 春宮紫龍館(吉本、亀山、飯田、北野) | 
| Bブロック 優秀賞 | 小曽根剣友会(井関、山本、落合、石田) | 
| Bブロック 敢闘賞 | 威徳会(坂井、佐久間、水ノ上、釣) | 
| Cブロック 優秀賞 | 羽曳野剣道錬成会(馬引、長谷、井上、木村) | 
| Cブロック 敢闘賞 | 寺内剣友会(鶴岡、東、門田、安本) | 
低学年の部
| Aブロック 優秀賞 | 小曽根剣友会(望月、小西、田村、伊永) | 
|---|---|
| Aブロック 敢闘賞 | 三劔会(恩賀、雜喉谷、森本) | 
| Bブロック 優秀賞 | 寺内剣友会(井関、東、門田、神原) | 
| Bブロック 敢闘賞 | 振武館(中井、藤浪、嶋谷、西岡) | 
| Cブロック 優秀賞 | 竹の子剣道クラブ(張本、加地、和田) | 
| Cブロック 敢闘賞 | 城東警察少年剣道推進会(紀田、西田、肱岡、吉満) | 
大会終了後に第7回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会を行い、その結果、大阪府代表選手は、以下の8名を選考しました。残りの2名は少年部で選考中です。チーム編成などの詳細は決まり次第お知らせします。
江守功太郎(都島剣友会)
	山下時也(穴師剣道会)
	井関貫太(小曽根剣友会)
	野川真(寝屋川警察少年剣道推進会)
	井上央章(羽曳野剣道錬成会)
	河井恵祐(穴師剣道会)
	吉本瑞輝(春宮紫龍館)
	落合七洋(小曽根剣友会)
	
	※表示の順序はブロック選考順