《個人戦の部》
一部:
優勝 | 森山加世(大阪府警察) |
---|---|
第2位 | 山本瑶子(大阪府警察) |
第3位 | 北井真結(大阪府警察) |
第3位 | 徳永りょう(大阪府警察) |
二部:
優勝 | 鳥井優子(大阪教職員クラブ) |
---|---|
第2位 | 酒井麻衣子(枚方剣道協会) |
第3位 | 片岡美幸(築港剣心会) |
三部:
優勝 | 紀田純子(茨木市剣道協会) |
---|---|
第2位 | 松本貴子(修道館) |
第3位 | 河部宏美(枚方剣道協会) |
第3位 | 劉 倩(茨木市剣道協会) |
四部:
優勝 | 熊原美子(英彰剣道クラブ) |
---|---|
第2位 | 福林朱美香(茨木市剣道協会) |
第3位 | 作間明子(茨木市剣道協会) |
第3位 | 藤井江利子(白水三軒家東剣友会) |
五部:
優勝 | 安田仁美(北摂トレーニングセンター) |
---|---|
第2位 | 小寺吉美(南高槻剣真会) |
第3位 | 小林一子(泉北桃山台剣友会) |
《団体戦の部》
一部:
優勝 | 大阪体育大学A(矢原・檜田・北山) |
---|---|
第2位 | 大阪府警察B(徳永・森山・山本) |
第3位 | ヤマガタ(宮井・三井・濱口) |
第3位 | 大阪体育大学B(松浪・有賀・仁田水) |
二部:
優勝 | 茨木市剣道協会A(首藤・劉・紀田) |
---|---|
第2位 | 枚方剣道協会(河部・三村・大瀬戸) |
第3位 | 北摂トレーニングセンター(中岡・辰見・安田) |
第3位 | 修道館(古田・松本・西野) |
ギャラリーで大会の写真をご覧いただけます。