※各段とも優秀賞並びに敢闘賞は演武順で表示
| ◆七段◆ | |||
|---|---|---|---|
| 福田一男杯 | 大垣俊三(広島) | ||
| 最優秀演武者 | 山田博(千葉) | ||
| 優秀演武賞 | 桜井伊津子(埼玉) | 山渋数則(岡山) | 吉岡修一(徳島) |
| 齊藤宏晶(香川) | 谷岡幸治(山口) | 有若茂(東京) | |
| 直原徳賢(岡山) | 無津呂弘之(大阪) | 市村國子(茨城) | |
| 亀井洋祐(高知) | 小坂隆一郎(大分) | 喜田忠男(富山) | |
| 藤原友貴(兵庫) | 伊藤政敏(茨城) | 生江ひで子(北海道) | |
| 山﨑卓司(静岡) | 桝谷加代子(和歌山) | 西川佳徳(京都) | |
| 藤原孝樹(兵庫) | 鈴木町子(高知) | 中島苑子(愛知) | |
| 馬場清治(福岡) | 木ノ本みゆき(愛知) | 松下明房(愛知) | |
| 福井勝(徳島) | 川原田幸三(三重) | 小池康夫(神奈川) | |
| 中薗栄二(鹿児島) | 伏見仁史(大阪) | 柳瀬正清(東京) | |
| 丸岡昭仁(高知) | 小笠原智子(香川) | 乾正継(高知) | |
| 秋葉広行(千葉) | 白井慶子(兵庫) | 氏原俊一(高知) | |
| 品田賢一郎(新潟) | 國方孝之(福岡) | - | |
| 粂田孝博(東京) | 椎屋正文(兵庫) | - | |
女子の部
| ◆初段◆ | ◆二段◆ | ◆三段◆ | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本恵李那(同志社大) | 古川由佳子(岐阜) | 鈴木佳果(神奈川) |
| 準優勝 | 原菜帆(立命館大) | 葉山愛(駒澤大学) | 直原綾香(岡山) |
| 三位 | 奥上雅子(京都大学) | 上杉真里奈(立命館大) | 角田紘子(兵庫) |
| 小林悠佳(和歌山) | 徳永志保美(三重) | 佐藤利子(東京) | |
| 優秀賞 | 笹原麻由(立命館大) | 先山祐希(京都産大) | - |
| 岡田紗弥香(立命館大) | 千原あかね(神戸大学) | - | |
| 和気彩那(三重) | 白鳥智加子(愛知) | - | |
| 大槻かおり(福岡) | 宗定由美子(岡山) | - |
| ◆四段◆ | ◆五段◆ | ◆六段◆ | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保博美(兵庫) | 稲荷有子(神奈川) | 佐野静枝(千葉) |
| 準優勝 | 大野恭美(神奈川) | 瀧澤朋未(京都) | 矢澤夏女(岐阜) |
| 三位 | 山渋慶子(岡山) | 島津加奈子(広島) | 浅岡恵美(富山) |
| 藤原直子(大阪) | 東朱美(愛知) | 尾原文子(高知) |
男子の部
| ◆初段◆ | ◆二段◆ | ◆三段◆ | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本祐(同志社大) | 藤井芳隆(龍谷大学) | 竹薮直人(同志社大) |
| 準優勝 | 山田直哉(岐阜) | 森雅敏(大分) | 加藤佳彦(愛知) |
| 三位 | 樋上佳孝(同志社大) | 前田剛(愛知) | 藤本健一(福岡) |
| 井上一磨(岐阜) | 植月崇雄(岡山) | 榊原直樹(兵庫) | |
| 優秀賞 | 井上雅之(京都産大) | 松田武尊(神戸大学) | 柴田龍也(神奈川) |
| 今井理人(京都産大) | 田中大夢(愛知学大) | 石崎潤一(富山) | |
| 有田圭吾(同志社大) | 島田崇(兵庫) | 安藤健介(岐阜) | |
| 城内一魁(立命館大) | 角田勝夫(京都) | 田口康夫(京都) | |
| 末松慧太(岐阜) | - | - | |
| 谷定貴之(愛知) | - | - | |
| 井関将人(和歌山) | - | - | |
| 森本嘉彦(兵庫) | - | - | |
| 敢闘賞 | - | 田代大知(京都大学) | 太田晃司(兵庫) |
| - | 渡邉真司(京都産大) | 永田照幸(京都) | |
| - | 木下尚(近畿大学) | 須藤雅明(京都産大) | |
| - | 三浦拓也(愛知) | 千田貴之(京都) | |
| - | 澤博史(大阪) | 中村誠(愛知) | |
| - | 山中秀晃(東京) | 永井隆(大阪) | |
| - | 森山純一(和歌山) | 窪岡正教(兵庫) | |
| - | 野木英雄(兵庫) | 堤正敏(佐賀) |
| ◆四段◆ | ◆五段◆ | ◆六段◆ | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 神子田千起(京都) | 井出烈太郎(福岡) | 原田渡(神奈川) |
| 準優勝 | 酒井幹夫(東京) | 志津野泰幸(岐阜) | 今井恒之(新潟) |
| 三位 | 濱名宏(富山) | 中島晋吾(大阪) | 桒原富雄(広島) |
| 児玉博(山口) | 隠岐充啓(兵庫) | 仲田耕治(京都) | |
| 優秀賞 | 荻野伸祐(兵庫) | 高柳陽一(石川) | 松迫拓朗(東京) |
| 小谷修(岡山) | 古田伸寿(岐阜) | 石田耕一(愛知) | |
| 池田稔弘(愛知) | 木村匡孝(大阪) | 坂口郁人(大阪) | |
| 井戸川透(京都) | 荒木正亨(福岡) | 山中一馬(山口) | |
| - | - | 宮原浩義(長野) | |
| - | - | 藤原優一(滋賀) | |
| - | - | 神吉芳樹(兵庫) | |
| - | - | 岡田啓次郎(愛知) | |
| 敢闘賞 | 鈴森友真(兵庫) | ブライヤー・ウイリアム(京都) | - |
| 高木克浩(東京) | 吉野博士(三重) | - | |
| 君島直樹(千葉) | 岡山隆寛(京都) | - | |
| 永田光輝(香川) | 速水千裕(兵庫) | - | |
| 宮崎多正(三重) | 松原英樹(高知) | - | |
| 伊藤一美(岐阜) | 渡辺直(岐阜) | - | |
| 佐々木良忠(広島) | 竹中一馬(兵庫) | - | |
| 川端秀夫(大阪) | 内海直弥(徳島) | - |
| ◆段外◆ | |||
|---|---|---|---|
| 優秀演武賞 | 本目愛音(静岡) | 遠藤航太(京都) | 大内洋貴(立命館大) |
| 田渕京香(大阪) | 松山陣(京都) | 高橋学(島根大学) | |
| 中島優(京都産大) | 福田惇介(山口) | 岸上道昭(神戸大学) | |
| 金信智惠子(立命館大) | 中村岳(京都大学) | 長島史興(埼玉) | |
| 山本美夏(同志社大) | 島田恵輔(島根大学) | 川崎章弘(兵庫) | |
| 小倉かりん(京都大学) | 平井覇一郎(京都大学) | 大木義博(京都) | |
| 加藤優季(岐阜) | 森屋拓也(愛知学大) | 高木智裕(富山) | |
| 松田有加里(三重) | 伊藤早苗(京都大学) | 蓬莱正元(兵庫) | |
| 陶山泰枝(岡山) | 金政卓志(同志社大) | 松村博志(兵庫) | |
| 苅谷奈良美(三重) | 高橋優樹(京都大学) | 脇田寛男(兵庫) | |
| ◆団体戦◆ | |
|---|---|
| 優勝 | 水月会 |
| 準優勝 | 無外流交通局 |
| 三位 | 無外流振興会 |
| 春風会A |
※大会当日は、決勝戦のみ実施。
準決勝までは、11月2日(土)に大阪市立修道館で開催された「第55回大阪居合道記念大会予選会」で実施されました。
無外流交通局と水月会の決勝戦の結果は、1-4で水月会チームが勝利しました。
大会の様子をギャラリーで紹介しています。
http://old.osa-kendo.or.jp/blog/archives/gallery/2157?nggpage=3