※各段とも優秀賞並びに敢闘賞は演武順で表示
◆七段◆ | |||
---|---|---|---|
福田一男杯 | 粂田孝博(東京) | ||
大阪居合道同志会長杯 | 和泉修二(福岡) | ||
最優秀演武者 | 原田 渡(神奈川) | ||
優秀演武賞 | 福田啓介(山口) | 藤原友貴(兵庫) | 松﨑哲雄(香川) |
原田 渡(神奈川) | 山﨑卓司(静岡) | 北条和博(香川) | |
森川 進(奈良) | 馬場清治(福岡) | 桝谷加代子(和歌山) | |
尾原文子(高知) | 和泉修二(福岡) | 熊本 博(和歌山) | |
戸堀義一(秋田) | 丸岡昭仁(高知) | 髙山 猛(鹿児島) | |
浅岡恵美(富山) | 粂田孝博(東京) | 小笠原智子(香川) | |
宮原浩義(長野) | 秋葉広行(千葉) | 藤田 武(広島) | |
矢澤夏女(岐阜) | 品田賢一郎(新潟) | 松下明房(愛知) | |
山口 敏(東京) | 石原恵美子(岡山) | 大澤利教(愛媛) | |
作田剛也(石川) | 菊池達也(愛媛) | 松田則光(山口) | |
森重泰子(山口) | 神代昌明 (佐賀) | 乾 正継(高知) | |
桜井伊津子(埼玉) | 中江 武(愛知) | - | |
渡辺千代子(栃木) | 東 弘一(大阪) | - | |
直原徳賢(岡山) | 池田敏克(東京) | - | |
齊藤宏晶(香川) | 小坂隆一郎(大分) | - | |
亀井洋祐(高知) | 大島晴美(愛知) | - |
女子の部
◆初段◆ | ◆二段◆ | ◆三段◆ | |
---|---|---|---|
優勝 | 豊原祐未(同志社大) | 鷺坂夕季(同志社大) | 田口玲子(新潟) |
準優勝 | 都丸琳子(埼玉) | 田中詠夢(同志社大) | 辰巳 碧(千葉) |
三位 | 関田いずみ(同志社大) | 中村彩音(明治大学) | 桜木すみれ(東京) |
齋藤佳子(北海道) | 宮本眞由美(愛知) | 白鳥智加子(愛知) | |
優秀賞 | - | 片岡杏友(駒澤大学) | - |
- | 河井彩夏(近畿大学) | - | |
- | 小山苑佳(神戸大学) | - | |
- | 光富彩奈(京都大学) | - | |
- | 宮田知美(三重) | - | |
- | 瀧川和美(大阪) | - |
◆四段◆ | ◆五段◆ | ◆六段◆ | |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木佳果(神奈川) | 東朱美(愛知) | 瀧澤朋未(京都) |
準優勝 | 阪口裕子(東京) | 山本潔美(和歌山) | 津村久美(福岡) |
三位 | 角田紘子(兵庫) | 西 紫(島根) | 渡會道子(愛知) |
宮﨑フサ子(長崎) | 北川裕美子(石川) | 西尾菊恵(岡山) |
男子の部
◆初段◆ | ◆二段◆ | ◆三段◆ | |
---|---|---|---|
優勝 | 木村伊志(早稲田大) | 髙橋優樹(京都大学) | 志村雄基(埼玉) |
準優勝 | 市川 歩(愛知) | 杉浦元紀(愛知学大) | 一海正明(三重) |
三位 | 西岡優彦(同志社大) | 川本卓範(同志社大) | 白垣聖宣(福岡) |
木田 真(兵庫) | 前川達哉(三重) | 辻 洋樹(三重) | |
優秀賞 | 榎本益一郎(國士舘) | 西山育宏(同志社大) | 樋江井要太(愛知) |
中村圭佑(同志社大) | 山口貴大(岐阜大学) | 田中大夢(愛知) | |
浜崎雄基(滋賀) | 山岸勇輝(同志社大) | 植月崇雄(岡山) | |
谷田政史(鳥取) | 笹本健太(京都大学) | 澤 博史(広島) | |
- | 八田宗大(岐阜) | 森 雅敏(大分) | |
- | 石永拳悟(神奈川) | 菊地公男(大阪) | |
- | 徳久雅也(兵庫) | 松浦 均(富山) | |
- | 林 辰彦(大阪) | 植田登史朗(和歌山) | |
敢闘賞 | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
◆四段◆ | ◆五段◆ | ◆六段◆ | |
---|---|---|---|
優勝 | 田中伸明(東京) | 草間大介(新潟) | 隠岐充啓(兵庫) |
準優勝 | 児玉 博(山口) | 内海直弥(徳島) | 坂井亮一(北海道) |
三位 | 下野 修(神奈川) | 櫻井嘉人(山口) | 森 涼平(京都) |
浅井俊秀(愛知) | 廣田一生(大分) | 竹村元夫(山口) | |
優秀賞 | 筆保知彦(岡山) | 古木 治(大分) | 横井俊高(香川) |
畑中健佑(長崎) | 中西達哉(千葉) | 池田祐人(和歌山) | |
林 憲悟(広島) | 元井秀治(富山) | 森原康成(兵庫) | |
吉村典久(群馬) | 中山貴世志(滋賀) | 松嶋美雄(兵庫) | |
中村 誠(愛知) | - | - | |
安藤健介(岐阜) | - | - | |
山本芳倫(愛知) | - | - | |
芳岡一智(三重) | - | - | |
敢闘賞 | - | 星 智文(千葉) | - |
- | 甲斐雄介(宮崎) | - | |
- | 佐野圭一(大阪) | - | |
- | 竹中一馬(兵庫) | - | |
- | 宮崎多正(三重) | - | |
- | 川端友二(愛知) | - | |
- | 松村一成(奈良) | - | |
- | 石井重徳(奈良) | - |
◆段外◆ | |||
---|---|---|---|
優秀演武賞 | 福田桃伽(山口) | 谷林潤美(神戸大学) | 七野正典(名古屋大学) |
野上愛衣(兵庫) | 國定美穂(龍谷大学) | 熊田泰志(岐阜大学) | |
伊藤佳代(三重) | 小谷崇仁(岡山) | 狩野将大(奈良大学) | |
山城立桜(兵庫) | 松山 陣(京都) | 辻 拓朗(國士舘) | |
右高礼奈(愛知学大) | 木田幹人(兵庫) | 北川直也(京都大学) | |
中川茉莉(学習院) | 尾崎拓馬(広島) | 稲垣翔太朗(神戸学院大) | |
阿部なつ(早稲田大) | パウ ドレイベン(大阪) | 足立 圭(同志社大) | |
福嶋若菜(京都大学) | 小倉裕平(鳥取) | 井村佑馬(立命館大) | |
鴨志田あおい(法政大学) | 竪川 俊(富山) | 宇野孔起(京都大学) | |
澤田彩乃(愛知学大) | 森永泰章(大阪) | 嶋本亮輔(鹿児島大学) | |
齋藤成美(京都橘大) | 兼田幸弘(兵庫) | 日笠倫太朗(同志社大) | |
田中 凛(同志社大) | 岸本正樹(兵庫) | 鈴木孝浩(龍谷大学) | |
阿久津瑞希(京都産大) | 益 直意(高知) | - | |
秋山夢乃(法政大学) | 岩脇健人(同志社大) | - | |
- | - | - |
大会当日は、決勝戦のみ実施。
準決勝までは、10月29日(土)に大阪市立東淀川体育館で開催された「第58回大阪居合道会予選会」で実施されました。
水月会と八重垣会の決勝戦の結果は、4-1で水月会チームが勝利しました。